智安视讯
专业AI智能分析场景化应用方案提供商
400万人脸抓拍机采用深度学习人脸算法,提取人脸特征值比较输出最优图片,对运动人脸进行检测、跟踪、评分、筛选,输出最优的人脸抓图,支持人脸抓拍自动抠图输出功能,支持人脸进入、离开模式自动筛选最优人脸,减少重复抓拍
400万人脸抓拍机采用深度学习人脸算法,提取人脸特征值比较输出最优图片,对运动人脸进行检测、跟踪、评分、筛选,输出最优的人脸抓图,支持人脸抓拍自动抠图输出功能,支持人脸进入、离开模式自动筛选最优人脸,减少重复抓拍
◆采用深度学习人脸算法,提取人脸特征值比较输出最优图片
◆对运动人脸进行检测、跟踪、评分、筛选,输出最优的人脸抓图
◆支持人脸抓拍自动抠图输出功能,
◆支持人脸进入、离开模式自动筛选最优人脸,减少重复抓拍
◆支持背景全图图片字符、时间、设备名称叠加功能
◆最高分辨率可达4M(2560X1440 @ 25fps)
◆支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
◆支持多行OSD,字体、颜色自选
◆支持3D数字降噪, 支持WDR
◆支持人脸曝光亮度调整
◆支持多种智能检测报警
◆支持GB28181,1400接入,支持Onvif接入
◆支持HTTPS加密传输
◆初始设备开机修改密码,保障密码安全
◆支持Email、FTP、NTP、DDNS服务
◆支持双向语音对讲,支持2路报警输入/1路报警输出
◆支持PoE供电功能
型号 | ZANXS-FDPH-R40 |
摄像机 | |
图像传感器 | 1/2.8"SONY 500万逐行扫描Exmor CMOS |
最低照度 | 0Lux/F1.4(红外开)彩色:0.1Lux/F1.4,黑白:0.05Lux/F1.4 |
红外照射距离 | 15-20M(4颗 红外灯) |
电子快门 | 自动,手动(1/5~1/100000) |
日夜转换模式 | 自动/彩色/黑白/外部触发 |
镜头 | 2.8-12mm电动镜头 |
聚焦:自动/手动聚焦 | |
镜头接口类型 | Φ14 |
信噪比 | ≥50dB (自动增益关) |
宽动态 | WDR(关闭/低/中/高) |
灯板控制 | 支持智能自动调整亮度(自动/手动/关闭) |
3D降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
去雾 | 关闭/低/中/高 |
镜像 | 默认关闭,支持水平镜像/垂直镜像/90°/180°/270°旋转 |
自动慢快门 | 关闭/开启,默认关闭 |
曝光优先级 | 快门/增益 |
图像设置 | 支持亮度、对比度、锐度、饱和度、色度可调、白平衡 |
背光模式 | 背光补偿/强光抑制/关闭 |
音视频编码 | |
视频编码标准 | H.265/H.264 |
H.265编码类型 | Main Profile |
H.264编码类型 | BaseLine / Main Profile / High Profile |
编码特性 | NTSC: 主码流:2560*1440 @25fps/子码流: D1@25fps PAL:主码流:2560*1440 @25fps/子码流:D1@25fps |
最大图像分辨率 | 4M(2560X1440) |
视频码率 | 固定码率,可变码率(16kbps-8000kbps) |
视频类型 | 复合流/视频流 |
音频编码标准 | G.711u |
音频码率 | 64Kbps |
音频控制 | 支持输入/输出音量增益控制 |
感兴趣区域(ROI) | 支持4个区域,可设置多级等级 |
水印功能 | / |
网络功能 | |
网络协议 | TCP/IP,HTTP/HTTPS,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP,FTP |
接口协议 | ONVIF、GB28181、1400 |
浏览器 | 插件支持IE;免插件支持IE,Chrome,Firefox,Safari |
同时预览视频数 | 8个 |
用户权限 | 用户添加/修改/删除,权限管理 |
安全模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES连接加密,RTSP验证 |
移动侦测 | 设置检测区域,可设置多级灵敏度 |
遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
隐私遮蔽 | 支持4个区域遮挡块 |
智能分析 | 人脸检测抓拍 |
事件联动 | 抓拍,FTP上传或发送Email,报警输出联动,预置点联动 |
组播功能 | 支持 |
断网补录 | 支持,配合NVR实现 |
手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看 |
设备异常检测 | 支持网线断、IP冲突、非法访问报警 |
字符叠加(OSD) | 标题,时间和日期叠加,多行OSD,字体、OSD颜色自选 |
夏令时 | 支持 |
抓图功能 | 支持抓图,抓图分辨率为编码分辨率 |
系统升级 | 支持远程升级 |
其他 | / |
人脸抓拍 | |
人脸检测数量 | 可同时检测≧静态30个人脸目标 / 动态10个人脸目标 |
人脸检测大小 | 对有效识别脸:≧80x80(人脸检测抓拍像素32~300) |
姿态 | 姿态俯仰25度以内,左右30度以内可抓拍 |
遮挡 | 普通眼镜,短留海、短帽檐对抓拍无影响 |
表情 | 正常情况下轻微表情不影响抓拍 |
人脸抓拍率 | ≥99%(达到上述条件) |
响应速度 | ≤1 秒 |
人脸抓拍去重 | 间隔抓拍(间隔时间1~10000毫秒) |
进入抓拍(进入时间1~10000)毫秒),抓拍张数(1~3) | |
离开抓拍(张数1~3) | |
进入和离开抓拍 | |
人脸质量过滤 | 人脸质量分阀值(0~10),值越高误抓越小 |
人脸图像质量(1~99) | |
限制抠图人脸尺寸(32~1920像素) | |
人脸识别区域 | 人脸区域检测大小调整 |
人脸区域屏蔽大小调整 | |
只检测最大人脸 | 只检测抓拍最前面的最大人脸/关闭 |
最大检测帧率 | 15帧/秒 |
人脸ID质量分数 | 开启/关闭 |
人脸场景图抓拍 | 开启/关闭 |
人脸跟踪 | 人脸检测和跟踪/关闭 |
人脸动态曝光调整 | 支持 |
图片格式 | 可输出人脸特写图、全景图、jpg格式 |
图片上传方式 | FTP、SDK/API、GA/T1399 1400 集成、私有协议对接 |
人脸数据信息(时间、ID、分值等) | |
接口 | |
网络接口 | RJ45 10M/100M网络自适应 |
音频接口 | 1-音频输入(Line in)\6-输出接口(Line out) |
报警输入 | 2路 |
报警输出 | 1路 |
复位按钮 | 支持 |
TF储存 | 支持最大128G ,Micro SD卡本地存储 |
RS485接口 | 1路 |
常规 | |
工作温度 | -20°C ~ 55°C |
工作湿度 | 0﹪-90﹪ |
防护等级 | IP66 |
电源 | DC12V /PoE |
功耗(最大) | <8W |
尺寸(mm) | 103(W)*84.3(H)*210.63(L)mm |
重量/台(g) | / |